Glaszekeringen Ø 5 x 20 mm
Snel F
Eigenschappen:
Afschakelvermogen:
- Un = 250 V~
- overeenkomstig EN 60127
- afmetingen Ø 5 x 20 mm
- min. afname 10 stuks
Afschakelvermogen:
- 35 A bij 250 V~ (In ≤ 3,15 A);
- 10 x In bij 250 V~ (In ≥ 4 A)
Bestelnr. ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
L520FK00-050 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 50 mA 250 V | |||
L520FK00-100 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 100 mA 250 V | |||
L520FK00-125 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 125 mA 250 V | |||
L520FK00-160 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 160 mA 250 V | |||
L520FK00-200 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 200 mA 250 V | |||
L520FK00-250 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 250 mA 250 V | |||
L520FK00-315 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 315 mA 250 V | |||
L520FK00-400 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 400 mA 250 V | |||
L520FK00-500 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 500 mA 250 V | |||
L520FK00-630 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 630 mA 250 V | |||
L520FK00-800 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 800 mA 250 V | |||
L520FK01-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 1 A 250 V | |||
L520FK01-250 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 1,25 A 250 V | |||
L520FK01-600 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 1,6 A 250 V | |||
L520FK02-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 2 A 250 V | |||
L520FK02-500 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 2,5 A 250 V | |||
L520FK03-150 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 3,15 A 250 V | |||
L520FK04-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 4 A 250 V | |||
L520FK05-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 5 A 250 V | |||
L520FK06-300 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 6,3 A 250 V | |||
L520FK08-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 8 A 250 V | |||
L520FK10-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 10 A 250 V | |||
L520FK16-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm F 16 A 250 V |
Supersnel FF
Eigenschappen:
- Un = 250 V~
- overeenkomstig EN 60127
- afmetingen Ø 5 x 20 mm
- min. afname 10 stuks
- 35 A bij 250 V~ (In ≤ 3,15 A)
- 10 x In bij 250 V~ (In ≥ 4 A)
Bestelnr. ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
L520FFG01-600 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm FF 1,6 A 250 V | |||
L520FFG10-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm FF 10 A 250 V | |||
L520FFG02-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm FF 2 A 250 V | |||
L520FFG02-500 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm FF 2,5 A 250 V | |||
L520FFG03-150 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm FF 3,15 A 250 V | |||
L520FFG04-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm FF 4 A 250 V | |||
L520FFG05-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm FF 5 A 250 V | |||
L520FFG06-300 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm FF 6,3 A 250 V | |||
L520FFG08-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm FF 8 A 250 V |
Traag T
Eigenschappen:
- Un = 250 V~
- overeenkomstig EN 60127
- afmetingen Ø 5 x 20 mm
- min. afname 10 stuks
- 35 A bij 250 V~ (In ≤ 3,15 A)
- 10 x In bij 250 V~ (In ≥ 4 A)
Bestelnr. ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
L520TK00-032 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 32 mA 250 V | |||
L520TK00-040 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 40 mA 250 V | |||
L520TK00-050 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 50 mA 250 V | |||
L520TK00-063 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 63 mA 250 V | |||
L520TK00-080 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 80 mA 250 V | |||
L520TK00-100 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 100 mA 250 V | |||
L520TK00-125 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 125 mA 250 V | |||
L520TK00-160 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 160 mA 250 V | |||
L520TK00-200 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 200 mA 250 V | |||
L520TK00-250 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 250 mA 250 V | |||
L520TK00-315 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 315 mA 250 V | |||
L520TK00-400 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 400 mA 250 V | |||
L520TK00-500 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 500 mA 250 V | |||
L520TK00-630 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 630 mA 250 V | |||
L520TK00-800 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 800 mA 250 V | |||
L520TK01-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 1 A 250 V | |||
L520TK01-250 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 1,25 A 250 V | |||
L520TK01-600 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 1,6 A 250 V | |||
L520TK02-000 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 2 A 250 V | |||
L520TK02-500 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 2,5 A 250 V | |||
L520TK03-150 | Glaszekering Ø 5 x 20 mm T 3,15 A 250 V |