Aardlekautomaten HACO, 1-polig+N, 10 kA
Technische gegevens:
- Norm: EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Nominale spanning: 230 V~
- Pulsstroomgevoelig en stootstroomvast tot 250 A
- Kortsluitvast 10 kA
- Removability door flexibele bevestigingsclip
- Montagevriendelijke Bi-Connect-klemmen
- Foutstroomindicatie in venster (geel, transparant)
- KEMA-keur
Aardlekautomaten, B-karakteristiek, 1-polig + N
Eigenschappen:
- 10 kA
- 30 mA
Bestelnr. ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ADA510G | Aardlekautomaat 1-polig+N 10 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A | |||
ADA516G | Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A | |||
ADA520G | Aardlekautomaat 1-polig+N 20 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A | |||
ADA525G | Aardlekautomaat 1-polig+N 25 A B-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A | |||
ADA506G | Aardlekautomaat 1-polig+N 6 A B-karakteristiek 10kA, 30 mA klasse A |
Aardlekautomaten, C-karakteristiek, 1 -polig + N
Eigenschappen:
- 10 kA
- 30 mA
Bestelnr. ![]() | Omschrijving ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
ADA556G | Aardlekautomaat 1-polig+N 6 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A | |||
ADA560G | Aardlekautomaat 1-polig+N 10 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A | |||
ADA566G | Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A | |||
ADA570G | Aardlekautomaat 1-polig+N 20 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A | |||
ADA575G | Aardlekautomaat 1-polig+N 25 A C-karakteristiek 10 kA, 30 mA klasse A |
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.