ADH966
- Technische eigenschappenTechnische eigenschappen
- Bijpassende productenBijpassende producten
- Documentatie en SoftwareDocumentatie en Software
Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA HI
Bestelnr.: | ADH966 |
EAN-nr.: | 3250611013136 |
Verp.: | 1 St |
Prijs*: | 181,00 € / St |
Artikelgroep: | D40 |
Specificaties |
Positie Nul aansluiting: | rechts |
Aantal gezekerde polen: | 1 |
Aantal polen: | 2 P |
Pooltype: | 1P+N |
Afschakelkarakteristiek: | C |
Hoogste verbindingsuitlijning voor modulaire apparatuur: | Gelijke hoogte |
Frequentie: | 50 Hz |
Nominaal uitschakelvermogen: | 6 kA |
Nominale spanning (wisselstroom): | 240 V |
Nominale isolatiespanning: | 500 V |
Maximale bedrijfsspanning: | 240 V |
Stootspanningsvastheid: | 4000 V |
Nominale aardlekstroom: | 30 mA |
Stabiele spanning bij stootstroom 8/20µs: | 3000 A |
Nominaal uitschakelvermogen: | 6 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2): | 6 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2): | 6 kA |
Inschakel- en uitschakelvermogen: | 6 kA |
Magnetisch maximaal instelling: | 5/10 In |
Instelling thermische beveiliging: | 1,13/1,45 In |
Toegewezen stroom bij -15°C: | 18,1 A |
Toegewezen stroom bij -20°C: | 18,3 A |
Toegewezen stroom bij 0°C: | 17,4 A |
Toegewezen stroom bij 10°C: | 17 A |
Toegewezen stroom bij -10°C: | 17,9 A |
Toegewezen stroom bij 15°C: | 16,7 A |
Nominale stroom bij 20 °C: | 16,5 A |
Toegewezen stroom bij 25°C: | 16,2 A |
Toegewezen stroom bij -25°C: | 18,5 A |
Nominale stroom bij 30 °C: | 16 A |
Nominale stroom bij 35 °C: | 15,8 A |
Nominale stroom bij 40 °C: | 15,6 A |
Nominale stroom bij 45 °C: | 15,4 A |
Toegewezen stroom bij 5°C: | 17,2 A |
Toegewezen stroom bij -5°C: | 17,7 A |
Nominale stroom bij 50 °C: | 15,2 A |
Nominale stroom bij 55 °C: | 15 A |
Nominale stroom bij 60 °C: | 14,8 A |
Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten: | 1 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,95 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,9 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,85 |
Minimale voorzekering type aM voor selectiviteit DC: | 20 A |
Minimale voorzekering type gI voor selectiviteit DC: | 25 A |
Back up beveiliging zekering type aM voor selectiviteit DC: | 4 A |
Back up beveiliging zekering type gl voor selectiviteit DC: | 10 A |
Vermogensverlies per pool: | 3,8 W |
Vermogensverlies bij nominale stroom: | 5,2 W |
Foutschakelbeveiliging: | nee |
Elektrische levensduur in aantal cycli: | 2000 |
Maximale aantal mechanische schakelingen: | 2000 |
Diepte geïnstalleerd product: | 68 mm |
Hoogte geïnstalleerd product: | 83 mm |
Breedte geïnstalleerd product: | 35 mm |
Aandraaimoment: | 2,1 Nm |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/16 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/16 mm² |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/25 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/25 mm² |
Aansluitdoorsnede massieve aders: | 1 - 25 mm² |
Aansluitdoorsnede soepele aders: | 1 - 16 mm² |
Soort verbinding: | schroeftechniek |
Norm: | EN 61009-1 |
Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
Type aardlekbeveiliging: | HI |
Graad van vervuiling IEC 664: | 2 |
Bedrijfstemperatuur: | -25 … 40 °C |
Stroombegrenzingsklasse: | 3 |
Hoogte: | 2000 m |
Tropenbestendigheid: | voor alle klimaten |
Opslag-/transporttemperatuur: | -25 … 70 °C |
Calibratie temperatuur: | 30 °C |
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen.
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.