NDN250
- Technische eigenschappenTechnische eigenschappen
- Bijpassende productenBijpassende producten
- Documentatie en SoftwareDocumentatie en Software
Installatieautomaat 2-polig 50 A D-karakteristiek 10 (15) kA
Bestelnr.: | NDN250 |
EAN-nr.: | 3250614611667 |
Verp.: | 6 St |
Prijs*: | 133,00 € / St |
Artikelgroep: | D82 |
Specificaties |
Positie Nul aansluiting: | Zonder neutraal |
Aantal gezekerde polen: | 2 |
Aantal polen: | 2 P |
Pooltype: | 2 P |
Montagevoorschriften: | DIN-rail |
Afschakelkarakteristiek: | D |
Compatibel met montage DIN-rail: | ja |
Hoogste verbindingsuitlijning voor modulaire apparatuur: | Gelijke hoogte |
Type voedingsspanning: | AC |
Nominale spanning (wisselstroom): | 400 V |
Minimale bedrijfsspanning (Ue min): | 12 V |
Nominale isolatiespanning: | 500 V |
Stootspanningsvastheid: | 6000 V |
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2): | 15 kA |
Nominaal uitschakelvermogen: | 10 kA |
Nominaal uitschakelvermogen: | 10 kA |
Uitschakelvermogen Icn bij 240V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Uitschakelvermogen Icn bij 415V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898: | 7,5 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2): | 30 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2): | 30 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2): | 15 kA |
Magnetisch maximaal instelling: | 10/14,4 In |
Min/max. drempelwaarde magnetisch maximaal beveiliging bij gelijkstroom: | 15/30 In |
Instelling thermische beveiliging: | 1,13/1,45 In |
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij gelijkstroom: | 1,13/1,45 In |
Toegewezen stroom bij -15°C: | 62,64 A |
Toegewezen stroom bij -20°C: | 63,89 A |
Toegewezen stroom bij 0°C: | 58,92 A |
Toegewezen stroom bij 10°C: | 56,47 A |
Toegewezen stroom bij -10°C: | 61,37 A |
Toegewezen stroom bij 25°C: | 52,84 A |
Toegewezen stroom bij -25°C: | 65,12 A |
Nominale stroom bij 30 °C: | 50 A |
Nominale stroom bij 35 °C: | 49,4 A |
Nominale stroom bij 40 °C: | 48,22 A |
Nominale stroom bij 45 °C: | 46,72 A |
Toegewezen stroom bij 5°C: | 57,69 A |
Toegewezen stroom bij -5°C: | 60,15 A |
Nominale stroom bij 50 °C: | 46,96 A |
Nominale stroom bij 55 °C: | 42,77 A |
Nominale stroom bij 60 °C: | 40,33 A |
Nominale stroom bij 65 °C: | 37,57 A |
Nominale stroom bij 70 °C: | 34,49 A |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 100 Hz: | 1,1 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 200 Hz: | 1,2 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 400 Hz: | 1,5 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 16 2/3 tot 60 Hz: | 1,1 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten: | 1 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,95 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,9 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,85 |
Vermogensverlies per pool: | 5,65 W |
Maximaal actief vermogen gedissipeerd per pool volgens de productnorm: | 9 W |
Vermogensverlies bij nominale stroom: | 10,6 W |
Elektrische levensduur in aantal cycli: | 4000 |
Maximale aantal mechanische schakelingen: | 20000 |
Diepte geïnstalleerd product: | 70 mm |
Hoogte geïnstalleerd product: | 83 mm |
Breedte geïnstalleerd product: | 35 mm |
Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur: | Schroefaansluiting |
Aandraaimoment: | 2,8 Nm |
Type onderste railclip voor modulaire apparatuur: | kunststof |
Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur: | BIconnect |
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Geschikt voor inbouw: | ja |
Klempositie ingaande: | open |
Klempositie uitgaande: | gesloten |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/25 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/25 mm² |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/35 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/35 mm² |
Uitbreiding mogelijk: | ja |
Norm: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
Graad van vervuiling IEC 664: | 2 |
Hoogte: | 2000 m |
Calibratie temperatuur: | 50 °C |
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen.
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.