NDN450
- Technische eigenschappenTechnische eigenschappen
- Bijpassende productenBijpassende producten
- Documentatie en SoftwareDocumentatie en Software
Installatieautomaat 4-polig 50 A D-karakteristiek 10 (15) kA
Bestelnr.: | NDN450 |
EAN-nr.: | 3250614611964 |
Verp.: | 3 St |
Prijs*: | 243,00 € / St |
Artikelgroep: | D82 |
Specificaties |
Neutrale stand: | Zonder neutraal |
Aantal gezekerde polen: | 4 |
Aantal polen: | 4 P |
Pooltype: | 4 P |
Montagevoorschriften: | DIN-rail |
Afschakelkarakteristiek: | D |
Compatibel met montage DIN-rail: | ja |
Met indicatie foutpositie: | nee |
Type voedingsspanning: | AC |
Nominale spanning (wisselstroom): | 400 V |
Minimale bedrijfsspanning (Ue min): | 12 V |
Nominale isolatiespanning: | 500 V |
Stootspanningsvastheid: | 6000 V |
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2): | 15 kA |
Nominaal uitschakelvermogen: | 10 kA |
Nominaal uitschakelvermogen: | 10 kA |
Uitschakelvermogen Icn bij 240V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Uitschakelvermogen Icn bij 415V AC conform IEC 60898-1: | 10 kA |
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898: | 7,5 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2): | 30 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2): | 30 kA |
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2): | 15 kA |
Magnetisch maximaal instelling bij 40° C: | 10/14,4 In |
Min/max. drempelwaarde magnetisch maximaal beveiliging bij gelijkstroom: | 15/30 In |
Instelling thermische beveiliging bij 40 °C: | 1,13/1,45 In |
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij gelijkstroom: | 1,13/1,45 In |
Toegewezen stroom bij -15°C: | 60,86 A |
Toegewezen stroom bij -20°C: | 61,95 A |
Toegewezen stroom bij 0°C: | 57,47 A |
Toegewezen stroom bij 10°C: | 55,09 A |
Toegewezen stroom bij -10°C: | 59,75 A |
Toegewezen stroom bij 25°C: | 51,32 A |
Toegewezen stroom bij -25°C: | 63,02 A |
Nominale stroom bij 30 °C: | 50 A |
Nominale stroom bij 35 °C: | 48,48 A |
Nominale stroom bij 40 °C: | 46,91 A |
Nominale stroom bij 45 °C: | 45,29 A |
Toegewezen stroom bij 5°C: | 56,29 A |
Toegewezen stroom bij -5°C: | 58,62 A |
Nominale stroom bij 50 °C: | 43,6 A |
Nominale stroom bij 55 °C: | 41,85 A |
Nominale stroom bij 60 °C: | 40,02 A |
Nominale stroom bij 65 °C: | 38,11 A |
Nominale stroom bij 70 °C: | 36,09 A |
Toegewezen stroom bij 0°C volgens IEC 60947-2: | 64,82 A |
Toegewezen stroom bij 10°C volgens IEC 60947-2: | 62,14 A |
Toegewezen stroom bij -10°C volgens IEC 60947-2: | 67,39 A |
Toegewezen stroom bij 15°C volgens IEC 60947-2: | 60,75 A |
Toegewezen stroom bij -15°C volgens IEC 60947-2: | 68,64 A |
Toegewezen stroom bij 20°C volgens IEC 60947-2: | 59,34 A |
Toegewezen stroom bij -20°C volgens IEC 60947-2: | 69,87 A |
Toegewezen stroom bij 25°C volgens IEC 60947-2: | 57,89 A |
Toegewezen stroom bij -25°C volgens IEC 60947-2: | 71,08 A |
Toegewezen stroom bij 30°C volgens IEC 60947-2: | 56,4 A |
Toegewezen stroom bij 35°C volgens IEC 60947-2: | 54,87 A |
Toegewezen stroom bij 40°C volgens IEC 60947-2: | 53,29 A |
Toegewezen stroom bij 45°C volgens IEC 60947-2: | 51,67 A |
Toegewezen stroom bij 5°C volgens IEC 60947-2: | 63,49 A |
Toegewezen stroom bij -5°C volgens IEC 60947-2: | 66,12 A |
Toegewezen stroom bij 50°C volgens IEC 60947-2: | 50 A |
Toegewezen stroom bij 55°C volgens IEC 60947-2: | 47,99 A |
Toegewezen stroom bij 60°C volgens IEC 60947-2: | 45,9 A |
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2: | 43,7 A |
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2: | 41,38 A |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 100 Hz: | 1,1 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 200 Hz: | 1,2 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 400 Hz: | 1,5 |
Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 16 2/3 tot 60 Hz: | 1,1 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten: | 1 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,95 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,9 |
Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten: | 0,85 |
Vermogensverlies per pool: | 5,4 W |
Maximaal actief vermogen gedissipeerd per pool volgens de productnorm: | 9 W |
Vermogensverlies bij nominale stroom: | 20,3 W |
Elektrische levensduur in aantal cycli: | 4000 |
Maximale aantal mechanische schakelingen: | 20000 |
Diepte geïnstalleerd product: | 70 mm |
Hoogte geïnstalleerd product: | 83 mm |
Breedte geïnstalleerd product: | 70 mm |
Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur: | Schroefaansluiting |
Aandraaimoment: | 2,8 Nm |
Type onderste railclip voor modulaire apparatuur: | kunststof |
Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur: | BIconnect |
Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur: | ja |
Geschikt voor inbouw: | ja |
Klempositie ingaande: | open |
Klempositie uitgaande: | gesloten |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/25 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders: | 1/25 mm² |
Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/35 mm² |
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders: | 1/35 mm² |
Opties mogelijk: | ja |
Norm: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Europese richtlijn WEEE: | van toepassing |
Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
Graad van vervuiling IEC 664: | 2 |
Hoogte: | 2000 m |
Opslagtemperatuur: | -25 tot 80 °C |
Calibratie temperatuur: | 50 °C |
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen.
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.
Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.